10	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	26	1.52	3.76	0.00%	70.40						
10	循環器内科	2	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	-	-	-	-	-						
10	循環器内科	3	K597-2	ペースメーカー交換術	-	-	-	-	-						
10	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
10	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術(経静脈電極)	-	-	-	-	-						
10	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	323	1.05	2.14	0.99%	69.83						
10	消化器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	43	0.80	17.47	6.67%	72.10						
10	消化器内科	3	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	26	2.86	20.36	0.00%	76.68						
10	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	24	1.04	1.78	0.00%	70.61						
10	消化器内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	22	9.47	29.37	15.79%	79.26						
10	腎臓内科	1	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	56	1.24	4.17	1.72%	73.88						
10	腎臓内科	2	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	34	10.03	23.97	10.34%	73.97						
10	腎臓内科	3	K6231	静脈形成術、吻合術（胸腔内静脈）	-	-	-	-	-						
10	腎臓内科	4													
10	腎臓内科	5													
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	65	4.52	6.87	0.00%	62.95						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	52	1.92	7.28	2.00%	74.16						
110	外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	37	0.20	4.57	0.00%	34.51						
110	外科	4	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	27	6.26	30.17	0.00%	72.17						
110	外科	5	K634	腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術（両側）	26	1.00	4.50	0.00%	64.73						
110	乳腺外科	1	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴う）・胸筋切除を併施しない）	15	1.00	15.20	0.00%	70.53						
110	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	-	-	-	-	-						
110	乳腺外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	-	-	-	-	-						
110	乳腺外科	4	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	-	-	-	-	-						
110	乳腺外科	5	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃm以上）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨）	108	2.50	26.91	0.68%	65.05						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨、上腕、大腿）	81	3.21	39.32	28.36%	74.12						
120	整形外科	3	K0463	骨折観血的手術（鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く)、足、指(手、足)、その他）	48	3.25	29.45	0.00%	66.40						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕、下腿）	45	0.89	3.54	0.00%	53.17						
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術（肩、股）	29	3.56	41.04	32.00%	81.27						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	14	0.50	11.00	0.00%	80.10						
150	脳神経外科	2													
150	脳神経外科	3													
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	22	1.68	4.50	0.00%	73.55						
310	泌尿器科	2	K8412	経尿道的前立腺手術（その他）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K8352	陰嚢水腫手術（その他）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	31	1.71	7.71	0.00%	47.82						
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	30	3.57	9.79	0.00%	35.11						
220	産婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下膣式子宮全摘術	11	1.00	7.92	0.00%	46.58						
220	産婦人科	4	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（膣部）切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	121	1.00	3.28	0.00%	74.06						
230	眼科	2	K2762	網膜光凝固術（その他特殊なもの（一連につき））	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K282-2	後発白内障手術	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2761	網膜光凝固術（通常のもの（一連につき））	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K347	鼻中隔矯正術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（副鼻腔単洞手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4													
240	耳鼻咽喉科	5													
