10	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	24.94	17.71	10.00％	85.15						
10	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１＿１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	3.56	3.01	0.00％	67.68						
10	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１＿なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	4.04	4.40	0.00％	68.17						
10	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１＿なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	12.66	12.37	8.33％	71.25						
10	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１＿なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	12.36	10.80	9.09％	82.45						
10	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	275	2.85	2.63	0.00%	69.05						
10	消化器内科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	97	4.80	5.39	0.00%	46.87						
10	消化器内科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	7.86	7.42	0.00%	69.18						
10	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	36	10.47	7.65	0.00%	67.08						
10	消化器内科	5	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病あり	28	3.89	3.57	0.00%	75.96						
10	腎臓内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	118	24.75	12.58	7.14%	79.98						
10	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	11.62	11.67	0.00%	75.23						
10	腎臓内科	3	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	26	5.53	7.00	0.00%	54.70						
10	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	18.15	8.48	19.05%	73.00						
10	腎臓内科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２＿１あり　定義副傷病 なし	20	15.30	14.23	10.00%	67.35						
10	糖尿病・内分泌内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２＿１あり　定義副傷病 なし　85歳未満	64	18.54	13.72	1.59%	63.50						
10	糖尿病・内分泌内科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２＿１あり　定義副傷病 なし　85歳未満	16	25.62	14.10	0.00%	68.93						
10	糖尿病・内分泌内科	3	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２＿１あり　定義副傷病 あり　85歳未満	16	33.00	15.20	6.25%	73.18						
10	糖尿病・内分泌内科	4	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２＿１あり　定義副傷病 あり　85歳未満	13	38.23	14.74	9.09%	78.00						
10	糖尿病・内分泌内科	5	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	12	14.66	10.84	0.00%	59.00						
10	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２＿４あり　定義副傷病 なし	12	18.25	18.25	0.00%	75.58						
10	血液内科	2	130100xxxxx4xx	播種性血管内凝固症候群　手術・処置等２＿４あり	12	42.50	28.84	8.33%	82.25						
10	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２＿２あり	-	-	39.36	-	-						
10	血液内科	4	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２＿４あり　定義副傷病 なし	-	-	31.30	-	-						
10	血液内科	5	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.36	-	-						
10	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	109	44.79	20.84	20.19%	86.04						
10	内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	71	5.33	5.01	0.00%	70.70						
10	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	46	13.00	9.13	4.55%	71.80						
10	内科	4	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病なし	46	1.26	2.84	2.17%	35.58						
10	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	46	26.82	19.29	6.38%	81.17						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病なし	278	5.37	6.19	1.07%	1.62						
100	小児科	2	030270xxxxxxxx	上気道炎	201	4.62	4.94	0.00%	2.42						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	124	5.68	5.69	0.00%	4.50						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	112	5.21	5.73	0.91%	2.86						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	93	5.81	6.64	0.00%	2.43						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術　鼠経ヘルニア等	76	8.93	4.85	1.32%	70.93						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	36	5.80	5.45	0.00%	34.05						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	10.02	7.13	0.00%	61.58						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	19	15.73	9.79	0.00%	51.21						
110	外科	5	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	22.50	16.12	0.00%	71.50						
110	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	18	15.80	10.34	0.00%	68.33						
110	乳腺外科	2	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.48	-	-						
110	乳腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２＿４あり	-	-	4.25	-	-						
110	乳腺外科	4	090010xx01x3xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２＿３あり	-	-	15.30	-	-						
110	乳腺外科	5	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	-	-	6.10	-	-						
120	整形外科	1	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	87	11.70	5.54	1.41%	55.06						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	78	35.26	25.94	67.69%	83.26						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）手術なし　定義副傷病なし	76	35.77	19.40	40.35%	81.81						
120	整形外科	4	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病なし	32	7.28	5.59	0.00%	20.90						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病なし	30	4.06	4.11	0.00%	30.76						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２＿４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	20.66	16.13	20.00%	71.41						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.86	-	-						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.67	-	-						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.81	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.34	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	22	7.18	7.07	0.00%	73.54						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	-	-	8.52	-	-						
310	泌尿器科	3	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	-	-	2.49	-	-						
310	泌尿器科	4	110070xx99x0xx	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	10.21	-	-						
310	泌尿器科	5	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.46	-	-						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	30	12.06	9.66	0.00%	33.93						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	19	9.47	6.21	0.00%	50.31						
220	産婦人科	3	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	13	10.69	11.79	0.00%	28.61						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	12	2.00	2.51	0.00%	35.60						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下膣式子宮全摘術等	-	-	6.09	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	85	3.98	2.78	0.00%	73.17						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	19	10.94	5.09	0.00%	78.73						
230	眼科	3	020180xx99x0xx	糖尿病性増殖性網膜症　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	3.61	-	-						
230	眼科	4	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症　手術なし　手術・処置等２＿２あり	-	-	2.77	-	-						
230	眼科	5	020350xx99x1xx	脈絡膜の疾患　手術なし　手術・処置等２ あり	-	-	2.85	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	29	6.13	5.01	0.00%	65.51						
240	耳鼻咽喉科	2	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	24	13.41	9.13	0.00%	55.54						
240	耳鼻咽喉科	3	030425xx99xxxx	聴覚の障害（その他）　手術なし	21	8.57	8.18	0.00%	54.23						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	20	7.20	5.45	0.00%	43.95						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	14	10.71	8.93	0.00%	59.14						
