全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者(ご本人)を対象とした健康診断です。
年度内の1回に限り、協会けんぽが健診費用の一部を補助しています。
当院は、生活習慣病予防健診の実施医療機関に指定されています。健診は完全予約制となります。
【 対 象 】 本年度において35歳~74歳の被保険者
検査項目 | 検査内容 |
診察等 | 内科診察 |
身体検査 | 身長、体重、標準体重、BMI、腹囲、血圧 |
血液検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量(ヘモグロビン)、ヘマトクリット、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、空腹時血糖、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、血清クレアチニン、尿酸、eGFR |
尿検査 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血 |
便検査 | 便潜血 |
生理学的検査 | 心電図 |
画像検査 | 胸部レントゲン検査、胃部レントゲン検査 ※「胃部レントゲン検査」は「胃カメラ※1」に変更することも可能です。 (2,200円追加料金がかかります) |
眼科検査 | 視力測定、眼底カメラ※医師の判断により実施する場合があります。 (79円追加料金がかかります) |
聴力検査 | 聴力検査(1000Hz、4000Hz) |
【 対 象 】 本年度において40歳または50歳の被保険者
検査項目 | 検査内容 |
一般健診の全項目 | |
血液検査 | 血小板数、末梢血液像、総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、アミラーゼ、LDH |
尿検査 | 尿沈査(赤血球・白血球・細菌) |
生理学的検査 | 肺機能 |
画像検査 | 腹部超音波検査(肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓) |
眼科検査 | 眼底検査 |
【 対 象 】 20歳~38歳の偶数年齢の女性の方
検査項目 | |
問診、細胞診 |
検査 | 検査内容 | 対象年齢 | 費用 |
乳がん検診 | 問診、マンモグラフィー、視診、触診 | 40歳~74歳の偶数年齢の女性の方 | 40歳以上50歳未満 1,574円(税込) |
50歳以上 1,013円(税込) |
|||
子宮頸がん | 問診、細胞診 | 36歳~74歳の偶数年齢の女性の方 ※36歳、38歳の方は「子宮頸がん検診」の単独受診も可能 |
970円(税込) |
肝炎ウィルス検査 | HCV抗体検査、HBs抗原検査 | 過去に肝炎ウィルス検査を受けたことのない方(1回限り) | 582円(税込) |
月曜日~土曜日 ※第3土曜日は休診
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 (第3週休診) |
||
一般健診 |
① 胃部レントゲン検査 ※1 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
② 胃カメラ ※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
子宮がん検診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
付加健診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
乳がん検診 | △(PM) | △(PM) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
肝炎ウイルス検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 一般健診は、胃の検査を① 胃部レントゲン検査、② 胃カメラを選んでいただけます。
健診当日、被保険者の資格が無い方